| CUENCA DEL RÍO IGUAZÚ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 10/03/10 | 11/03/10 | Tendencia |
| ANDRESITO | 4.50m | 1.12 | 1.08 | B (0.004) |
| IGUAZÚ | 25.00m | 18.80 | 18.80 | E (0.00) |
| CUENCA RÍO PARANÁ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 10/03/10 | 11/03/10 | Tendencia |
| LIBERTAD | 29.00m | 17.70 | 18.55 | C (0.85) |
| EL DORADO | 21.00m | 13.10 | 13.60 | C (0.50) |
| LIBERTADOR | 14.50m | 9.60 | 9.89 | C (0.29) |
| POSADAS | 4.80m | 6.91 | 6.96 | C (0.05) |
| ITUZAINGÓ | 3.50m | 2.65 | 2.60 | B (0.05) |
| ITA IBATÉ | 7.00m | 3.38 | 3.50 | C (0.12) |
| ITATI | 6.80m | 4.68 | 4.80 | C (0.12) |
| P. DE LA PATRIA | 6.50m | 4.74 | 4.83 | C (0.09) |
| CORRIENTES | 6.50 m | 4.68 | 4.79 | C (0.11) |
| BARRANQUERAS | 6.00 m | 4.77 | 4.84 | C (0.07) |
| EMPEDRADO | 6.30m | 4.62 | 4.57 | B (0.05) |
| GOYA | 5.20m | 5.03 | 4.96 | B (0.07) |
| RECONQUISTA | 5.10m | 4.86 | 4.76 | B (0.10) |
| CUENCA RÍO PARAGUAY | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 10/03/10 | 11/03/10 | Tendencia |
| PILCOMAYO | 5.35m | 4.19 | 4.21 | C (0.02) |
| FORMOSA | 7.80m | 4.92 | 5.00 | C (0.08) |
| BERMEJO | 7.00m | 4.55 | 4.58 | C (0.03) |
| CUENCA RÍO BERMEJO | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 10/03/10 | 11/03/10 | Tendencia |
| SAUZALITO | - | 4.58 | s/d | s/d |
| COMANDANCIA FRIAS | - | s/d | s/d | s/d |
| LAVALLE | 6.50 | 5.55 | s/d | s/d |
| POZO SARMIENTO | - | 2.32 | s/d | s/d |
| CAIMANCITO | S/D | 1.93 | s/d | s/d |
| EL COLORADO | S/D | 7.70 | s/d | s/d |
| GENERAL MANSILLA | S/D | s/d | s/d | s/d |
| PUENTE LIBERTAD | - | s/d | s/d | s/d |


















