Altura de los Rios
| CUENCA DEL RÍO IGUAZÚ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 02/09/10 | 03/09/10 | Tendencia |
| ANDRESITO | 4.50m | 0.84 | 0.94 | C (0.10) |
| IGUAZÚ | 25.00m | 13.10 | 13.20 | C (0.10) |
| CUENCA RÍO PARANÁ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 02/09/10 | 03/09/10 | Tendencia |
| LIBERTAD | 29.00m | 12.60 | 12.80 | C (0.20) |
| EL DORADO | 21.00m | 8.96 | 9.10 | C (0.14) |
| LIBERTADOR | 14.50m | 6.82 | 6.88 | C (0.06) |
| POSADAS | 4.80m | 7.55 | 7.60 | C (0.05) |
| ITUZAINGÓ | 3.50m | 1.54 | 1.60 | C (0.06) |
| ITA IBATÉ | 7.00m | 2.14 | 2.16 | C (0.02) |
| ITATI | 6.80m | 3.19 | 3.21 | C (0.02) |
| P. DE LA PATRIA | 6.50m | 3.06 | 3.12 | C (0.06) |
| CORRIENTES | 6.50 m | 2.92 | 3.00 | C (0.08) |
| BARRANQUERAS | 6.00 m | 3.12 | 3.21 | C (0.09) |
| EMPEDRADO | 6.30m | 2.71 | 2.75 | C (0.04) |
| GOYA | 5.20m | 3.09 | 3.09 | E (0.00) |
| RECONQUISTA | 5.10m | 2.686 | 2.62 | C (0.06) |
| CUENCA RÍO PARAGUAY | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 02/09/10 | 03/09/10 | Tendencia |
| PILCOMAYO | 5.35m | 2.84 | 2.83 | B (0.01) |
| FORMOSA | 7.80m | 3.44 | 3.43 | B (0.01) |
| BERMEJO | 7.00m | S/E | S/E | S/D |
| CUENCA RÍO BERMEJO | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 02/09/10 | 03/09/10 | Tendencia |
| SAUZALITO | - | 1.21 | s/d | s/d |
| COMANDANCIA FRIAS | - | s/d | s/d | s/d |
| LAVALLE | 6.50 | 1.14 | s/d | s/d |
| POZO SARMIENTO | - | 1.10 | S/D | S/D |
| CAIMANCITO | S/D | 1.89 | S/D | S/D |
| EL COLORADO | S/D | s/d | s/d | s/d |
| GENERAL MANSILLA | S/D | s/d | S/D | S/D |
| PUENTE LIBERTAD | - | 2.60 | 2.60 | E (0.00) |


















