Altura de los RÍos
| CUENCA DEL RÍO IGUAZÚ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 23/05/2013 | 24/05/2013 | Tendencia |
| ANDRESITO | 4,50 | 1,48 | 1,32 | B (0,16) |
| IGUAZÚ | 25,00 | 14,90 | 15,00 | C (0,10) |
| CUENCA RÍO PARANÁ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 23/05/2013 | 24/05/2013 | Tendencia |
| LIBERTAD | 29,00 | 15,50 | 15,10 | B (0,40) |
| EL DORADO | 21,00 | 11,30 | 11,30 | E (0,00) |
| LIBERTADOR | 14,50 | 9,28 | 9,35 | C (0,07) |
| POSADAS | 11,00 | 10,20 | 10,20 | E (0,00) |
| ITUZAINGÓ | 3,50 | 1,58 | 1,55 | B (0,03) |
| ITA IBATÉ | 7,00 | 3,18 | 3,06 | B (0,12) |
| ITATI | 6,80 | 4,40 | 4,36 | B (0,04) |
| P. DE LA PATRIA | 6,50 | 4,36 | 4,32 | B (0,04) |
| CORRIENTES | 6,50 | 4,34 | 4,35 | C (0,01) |
| BARRANQUERAS | 6,00 | 3,34 | 4,32 | B (0,02) |
| EMPEDRADO | 6,30 | 3,82 | 3,95 | C (0,13) |
| GOYA | 5,20 | 4,11 | 4,20 | C (0,09) |
| RECONQUISTA | 5,10 | 3,47 | 3,68 | C (0,21) |
| CUENCA RÍO PARAGUAY | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 23/05/2013 | 24/05/2013 | Tendencia |
| PILCOMAYO | 5,35 | 4,20 | 4,32 | C (0,12) |
| FORMOSA | 7,80 | 5,18 | 5,26 | C (0,08) |
| BERMEJO | S/D | S/D | S/D |
|
| CUENCA RÍO BERMEJO | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 23/05/2013 | 24/05/2013 | Tendencia |
| SAUZALITO | 1,17 | S/D | S/D |
|
| COMANDANCIA FRIAS | 0,01 | S/D | S/D |
|
| LAVALLE | 0,97 | S/D | S/D |
|
| POZO SARMIENTO | 1,29 | S/D | S/D |
|
| CAIMANCITO | 1,84 | S/D | S/D |
|
| EL COLORADO | S/D | S/D | S/D |
|
| GENERAL MANSILLA | S/D | S/D | S/D |
|
| PUENTE LIBERTAD | 2,90 | S/D | S/D |
|
Agenda
24 de Mayo de 2013
-
12:00hs
Universidad Popular
Morante encabezará el acto de cierre del Día Mundial del Donante de Leche Materna
-
18:00hs
Villa Ángela
El gobernador Capitanich encabezará el acto central por el 103º aniversario de la localidad
-
20:00hs
Hospital Pediátrico de Resistencia
Morante encabezará el acto de colación de residentes de clínica pediátrica
















