Altura de los RÍos
| CUENCA DEL RÍO IGUAZÚ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 15/05/2012 | 16/05/2012 | Tendencia |
| ANDRESITO | 4,50 | 0,02 | 0,20 | C (0,18) |
| IGUAZÚ | 25,00 | 12,60 | 12,20 | B (0,40) |
| CUENCA RÍO PARANÁ | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 15/05/2012 | 16/05/2012 | Tendencia |
| LIBERTAD | 29,00 | 12,20 | 12,10 | B (0,10) |
| EL DORADO | 21,00 | 9,90 | 9,90 | E (0,00) |
| LIBERTADOR | 14,50 | 8,00 | 8,00 | E (0,00) |
| POSADAS | 10,29 | 10,30 | C (0,01) |
|
| ITUZAINGÓ | 3,50 | 1,50 | 1,58 | C (0,08) |
| ITA IBATÉ | 7,00 | 2,01 | 2,06 | C (0,05) |
| ITATI | 6,80 | 3,28 | 3,20 | B (0,08) |
| P. DE LA PATRIA | 6,50 | 3,51 | 3,40 | B (0,11) |
| CORRIENTES | 6,50 | 3,74 | 3,63 | B (0,11) |
| BARRANQUERAS | 6,00 | 3,67 | 3,58 | B (0,09) |
| EMPEDRADO | 6,30 | 3,50 | 3,33 | B (0,17) |
| GOYA | 5,20 | 3,90 | 3,83 | B (0,07) |
| RECONQUISTA | 5,10 | 3,54 | 3,51 | B (0,03) |
| CUENCA RÍO PARAGUAY | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 15/05/2012 | 16/05/2012 | Tendencia |
| PILCOMAYO | 5,35 | 5,46 | 5,44 | B (0,02) |
| FORMOSA | 7,80 | 6,13 | 6,10 | B (0,03) |
| BERMEJO | 7,00 | S/D | S/D | S/D |
| CUENCA RÍO BERMEJO | ||||
| Puerto | Nivel de Alerta | 15/05/2012 | 16/05/2012 | Tendencia |
| SAUZALITO | 2,12 | S/D | S/D |
|
| COMANDANCIA FRIAS | 1.82 | S/D | S/D |
|
| LAVALLE | 2,59 | S/D | S/D |
|
| POZO SARMIENTO | 1,85 | S/D | S/D |
|
| CAIMANCITO | 2.28 | S/D | S/D |
|
| EL COLORADO | S/D | S/D | S/D |
|
| GENERAL MANSILLA | S/D | S/D | S/D |
|
| PUENTE LIBERTAD | S/D | S/D | S/D |
|


